Ξεκόλλησε από την τελευταία θέση η Λας Πάλμας!

Ξεκόλλησε από την τελευταία θέση η Λας Πάλμας!

Με τον αγώνα Λας Πάλμας - Ρεάλ Σοσιεδάδ άνοιξε η αυλαία της 11ης αγωνιστικής στη Primera Division. Η νεοφώτιστη ομάδα των Κανάριων Νήσων επικράτησε της Ρεάλ Σοσιεδάδ με 2-0 και πέτυχε τη δεύτερη της νίκη στο φετινό μαραθώνιο της Liga BBVA. 

 

Τα γκολ για την ομάδα του Quique Setien πέτυχαν οι Τζόναθαν Βιέρα στο 28ο λεπτό και ο Σέρχιο Αραούχο στο 51'.

 

Στους 9 βαθμούς και στη 18η θέση έφτασε η Λας Πάλμας, ξεκολλώντας από την τελευταία θέση. Στη 16ης θέση με τους ίδιους βαθμούς, εννιά, βρίσκεται η ομάδα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, που ήταν και πάλι κάκιστη. 

 

1. Ρεάλ Μαδρίτης 10 7 3 0 24:4 24
2. Μπαρτσελόνα 10 8 0 2 22:12 24
3. Θέλτα 10 6 3 1 21:13 21
4. Ατλέτικο Μαδρίτης 10 6 2 2 15:6 20
5. Βιγιαρεάλ 10 6 2 2 15:8 20
6. Εϊμπάρ 10 4 4 2 13:10 16
7. Βαλένθια 10 4 3 3 11:7 15
8. Αθλ. Μπιλμπάο 10 4 2 4 16:13 14
9. Ντεπ. Λα Κορούνια 10 3 5 2 15:12 14
10. Εσπανιόλ 10 4 1 5 11:21 13
11. Σεβίλλη 10 3 3 4 14:14 12
12. Σπόρτινγκ Χιχόν 10 3 3 4 11:14 12
13. Μπέτις 10 3 3 4 10:16 12
14. Χετάφε 10 3 1 6 10:15 10
15. Ράγιο Βαγιεκάνο 10 3 1 6 11:18 10
16. Σοσιεδάδ 11 2 3 6 12:14 9
17. Μάλαγα 10 2 3 5 5:8 9
18. Λας Πάλμας 11 2 3 6 9:16 9
19. Γρανάδα 10 1 4 5 10:18 7
20. Λεβάντε 10 1 3 6 6:22 6


ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα τελεταία νέα, απευθείας στο email σας