Μείναμε πίσω στη «μάχη» της 13ης θέσης

Μείναμε πίσω στη «μάχη» της 13ης θέσης

Παρόλη τη χθεσινή ισοπαλία του ΠΑΟΚ απέναντι στην Ντόρτμουντ και τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Άρσεναλ, η Ελλάδα δεν κατάφερε να... κερδίσει κάτι στην Ευρωπαϊκή κατάταξη.

 

Οι τρεις ισοπαλίες των Τούρκων, διατήρησαν την διαφορά από την χώρα μας, ενώ οι Τσέχοι με δύο νίκες και μία ήττα, πήραν σημαντικό προβάδισμα στην κούρσα!

 

Η κατάταξη:

 

1. Ισπανία 87,570 (7/7)

2. Γερμανία 68,891 (7/7)

3. Αγγλία 66,409 (6/8)

4. Ιταλία 62,939 (5/6)

5. Πορτογαλία 46,748 (5/6)

6. Γαλλία 46,416 (6/6)

7. Ρωσία 45,482 (5/5)

8. Ουκρανία 39,083 (3/5)

9. Βέλγιο 35,000 (3/5)

10. Ολλανδία 32,396 (4/6)

11. Ελβετία 31,175 (2/5)

12. Τουρκία 30,800 (3/5)

13. Τσεχία 29,325 (3/5)

14. Ελλάδα 27,700 (3/5)

15. Ρουμανία 25,383 (0/4)

16. Αυστρία 23,900 (2/5)

17. Κροατία 23,875 (1/4)

18. Κύπρος 21,675 (1/4)

19. Πολωνία 21,000 (2/4)

20. Σουηδία 19,375 (1/4)

 

 

 

 

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα τελεταία νέα, απευθείας στο email σας