Η βαθμολογία των play-out (7η αγωνιστική)
Με την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής στα play out της Football League η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής:
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (1) | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 2 | ![]() | (2) | ΤΥΡΝΑΒΟΣ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 3 | ![]() | (3) | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
| 4 | ![]() | (4) | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
| 5 | ![]() | (5) | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
| 6 | ![]() | (6) | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 15 | -15 | |
