Αυτό είναι το κορυφαίο γκολ στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ! (vid)
Του Θεοδόση Σωκράτους
Ο Ολλανδός επιθετικός κέρδισε το βραβείο, χάρη στο γκολ που πέτυχε κόντρα στην Άστον Βίλα.
To αριστουργηματικό γκολ του Ρόμπιν Φαν Πέρσι, με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην Άστον Βίλα τον Απρίλιο του 2013, ψηφίστηκε ως το κορυφαίο στην ιστορία της Premier League.
Οφείλουμε ωστόσο να αναφέρουμε ότι η ψηφοφορία αφορούσε μόνο ποδοσφαιριστές που έχουν πετύχει 100+ τέρματα στο αγγλικό πρωτάθλημα από τη σεζόν 1992-93 μέχρι σήμερα, ωστόσο αυτό δεν μειώνει την ομορφιά της προσπάθειας του Ολλανδού επιθετικού, καθώς και τη σημασία της, αφού εκείνο το βράδυ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξασφάλισε τον 20ο τίτλο της ιστορίας της.
Αναλυτικά:
| Θέση | Όνομα | Ομάδες | Τέρματα | ||||
| 1 | Άλαν Σίρερ | Μπλάκμπερν, Νιούκαστλ | 260 | ||||
| 2 | Γουέιν Ρούνεϊ* | Έβερτον, Μάν. Γιουνάιτεντ | 194 | ||||
| 3 | Άντι Κόουλ | Νιουκαστλ, Μάν. Γιουνάιτεντ, Μπλάκμπερν, Φούλαμ, Μάν. Σίτι, Πόρτσμουθ | 187 | ||||
| 4 | Φρανκ λάμπαρντ | Γουέστ Χαμ, Τσέλσι, Μάν. Σίτι | 177 | ||||
| 5 | Τιερί Ανρί | Άρσεναλ | 175 | ||||
| 6 | Ρόμπι Φάουλερ | Λίβερπουλ, Λιντς, Μάν. Σίτι | 163 | ||||
| 7 | Μάικλ Όουεν | Λίβερπουλ, Νιούκαστλ, Μάν. Γιουνάιτεντ, Στόουκ | 150 | ||||
| 8 | Λες Φέρντιναντ | Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς, Νιουκάστλ, Τότεναμ, Γουέστ Χαμ, Λέστερ, Μπόλτον | 149 | ||||
| 9 | Ζερμέν Ντεφό* | Γουέστ Χαμ, Πόρτσμουθ, Τότεναμ, Σάντερλαντ | 147 | ||||
| 10 | Τέντι Σέρινχαμ | Νότινχαμ, Τότεναμ, Μάν. Γιουνάιτεντ, Πόρτσμουθ, Γουέστ Χαμ | 146 | ||||
| 11 | Ρόμπιν Φαν Πέρσι | Άρσεναλ, Μάν. Γιουνάιτεντ | 144 | ||||
| 12 | Τζίμι Φλόιντ Χάσελπαϊν | Λιντς, Τσέλσι, Μίντλεσπρο, Τσάρλτον | 127 | ||||
| 13 | Ρόμπι Κιν | Κόβεντρι, Λιντς, Τότεναμ, Λίβερπουλ, Γουέστ Χαμ, Άστον Βίλλα | 126 | ||||
| 14 | Νίκολας Ανέλκα | Άρσεναλ, Λίβερπουλ, Μάν. Σίτι, Μπόλτον, Τσέλσι, Γουέτ Μπρομ | 125 | ||||
| 15 | Ντουάτ Γιορκ | Άστον Βίλλα, Μάν. Γιουνάιτεντ, Μπλάκμπερν, Μπέρμιχαμ, Σάντερλαντ | 123 | ||||
| 16 | Στίβεν Τζέραρντ | Λίβερπουλ | 120 | ||||
| 17 | Ίαν Ράιτ | Άρσεναλ, Γουέστ Χαμ | 113 | ||||
| 18 | Ντίον Ντούβλιν | Μάν. Γιουνάιτεντ, Κόβεντρι, Άστον Βίλλα | 111 | ||||
| 19 | Εμίλ Χέσκι | Λέστερ, Λίβερπουλ, Μπέρμιχαμ, Γουίγκαν, Άστον Βίλλα | 110 | ||||
| 20 | Ράιαν Γκιγκς | Μάν. Γιουνάιτεντ | 109 | ||||
| 21 | Σέρχιο Αγουέρο* | Μάν. Σίτι | 107 | ||||
| 22 | Πολ Σκόουλς | Μάν. Γιουνάιτεντ | 107 | ||||
| 23 | Ντάρεν Μπεντ | Ίπσουιτς, Τσάρλτον, Τότεναμ, Σάντερλαντ, Άστον Βίλλα, Φούλαμ | 106 | ||||
| 24 | Ντιτιέρ Ντρομπά | Τσέλσι | 104 | ||||
| 25 | Ματ Λε Τισιέρ | Σάουθαμπτον | 100 |
Με τον αστερίκο είναι ενεργοί.