Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς ομάδες στα social media

Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς ομάδες στα social media

Για μία ακόμα φορά, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης είναι οι πιο πολύτιμες ομάδες στον κόσμο, όπως προκύπτει από την τελευταία κατάταξη του αμερικάνικου περιοδικού «Forbes», που παρουσιάζει τον αριθμό των φιλάθλων που παρακολουθούν τα κοινωνικά δίκτυα.

 

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι με 104.000.000, εκείνος με τους περισσότερους φίλους στο Facebook, αφήνοντας πίσω Λιονέλ Μέσι και Νειμάρ, σε δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.

 

Να σημειωθεί ακόμα, ότι η πρώτη ομάδα της Premier League, με τα περισσότερα κτυπήματα στο Twitter, που φτάνουν και ξεπερνούν τα 6.000.000, είναι η Αρσεναλ.

 

Αυτή είναι η κατάταξη με τις πιο δημοφιλείς ομάδες στον κόσμο:

 

1. Μπαρτσελόνα: 100.900.000 φίλους (Facebook: 85.400.000 -Twitter: 15.500.000) 

2. Ρεάλ Μαδρίτης: 99.800.000 (83.300.000-16.500.000)

3. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 70.900.000 (65.400.000-5.500.000)

4. Τσέλσι 48.700.000 (42.900.000-5.800.000)

5. Αρσεναλ 39.000.000 (33.000.000-6.000.000) 

6. Μπάγερν 32.900.000 (30.700.000-2.200.000)

7. Λίβερπουλ 30.300.000 (25.700.000-4.500.000)

8. Μίλαν 27.100.000 (24.400.000-2.700.000)

9. Λος Αντζελες Λέικερς 25.600.000 (21.200.000-4.400.000)

10. Μάντσεστερ Σίτι 21.800.000 (19.200.000-2.500.000)

11. Σικάγο Μπουλς 20.100.000 (17.900.000-2.300.000)

12. Μαιάμι Χιτ 19.100.000 (16.000.000-3.100.000)

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα τελεταία νέα, απευθείας στο email σας